产品简介
Productintroduction:
LeetopALP681F是基于英伟达AGX Orin核心板研发的一款嵌入式人工智能计算机,能够为众多终端设备赋予高达200/275TOPS的计算力。Leetop ALP_681 F提供快速的主动散热设计,可以满足抗震防静电等工业标准。同时Leetop ALP_681 F接口丰富,性价比高。
Leetop_ALP_681_F is an embedded artificial intelligencecomputer developed based on the NVIDIA AGX Orin core boardwhich can provide computing power up to 200/275TOPS formany terminal devices. Leetop_ALP_681_F provides a fast activecooling design, which can meet industrial standards such asshock resistance and anti-static.At the same time.Leetop_ALP_681_F has rich interfaces and high cost performance.
产品规格 product specification
处理器模块 processor module
| specifications | ||
| Module | Nvidia Jetson AGX Orin 32GB | Nvidia Jetson AGX Orin 64GB |
| AI Performance | 200 TOPS | 275 TOPS |
| CPU | 1792-core NVIDIA Ampere GPU with 56 Tensor Cores | 2048-core NVIDIA Ampere GPU with 64 Tensor Cores |
| GPU | 8-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64- bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 12-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64- bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
| Memory | 32 GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s |
| Storage | 64GB eMMC 5.1 | |
| Video Encode | 1x 4K60 | 3x 4K30 | 6x 1080p60 | 12x 1080p30 (H.265) 1x 4K60 | 2x 4K30 | 5x 1080p60 | 11x 1080p30 (H.264) | 2x 4K60 4x 4K30 8x 1080p60 16x 1080p30 (H.265) 2x 4K60 4x 4K30 7x 1080p60 15x 1080p30 (H.264) |
| Video Decode | 1x 8K30 | 2x 4K60 | 4x 4K30 | 9x 1080p60| 18x 1080p30 (H.265) 1x 4K60 | 2x 4K30 | 5x 1080p60 | 11x 1080p30 (H.264) | 1x 8K30 3x 4K60 6x 4K30 12x 1080p60 24x 1080p30 (H.265) 1x 4K60 3x 4K30 7x 1080p60 14x 1080p30 (H.264) |
| Power | 15W - 40W | 15W - 60W |
接口I/O
| 接口 interface | 规格/Specifications |
| DC | 电源接口 Power supply interface |
| Display | 1 x HDMI |
| USB | 4x USB 3.0 Type A (Integrated USB 2.0) 1x USB 2.0+ 3.0 (TYPE C) |
| Network | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1xGigabit Ethernet (10G) |
| SIM_Card | 1xSIM_Card |
| GMSL | 2xGMSL |
| TF_Card | 1xTF_Card |
| Function key | 1xPower ;1xRESET ;1xRecovery |
供电 Power Supply
| Power Supply | Spec |
| Input Voltage | +12(16A)---+36V(140W) DC Input |
| Power consumption | 90W |
结构 Mechanical
| Mechanical | Spec |
| Dimensions (W×D ×H) | 224X175X65.4(mm) |
| Weight | 2.8KG |
环境Environmental
| Environmental | Spec |
| Operating Temperature | -20℃-70℃ 0.2~0.3m/s气流 |
| Storage Temperature | -20℃-60℃ |
| Storage Humidity | 10%-90% non-condensing 非结露环境 |
尺寸示意图Schematic diagram of dimensions
| 正视图 Front view | 左视图 Left view |
![]() | ![]() |
| 俯视图 Up view | 后视图 Rear view |
![]() | ![]() |
选配表Matching table
| Product name | Core module | SSD | communication | power |
| ALP_681_F | ||||
| J1:AGX Orin(32G) | ||||
| J2:AGX Orin(64G) | ||||
| N | ||||
| 128G | ||||
| 256G | ||||
| 512G | ||||
| 1T | ||||
| N | ||||
| 4G | ||||
| 5G | ||||
| N | ||||
| 01:明纬 | ||||
| 02:定制 |
森云相机适配清单
| 序号 | 型号 | 接口 | 描述 |
| 1 | SG3-AR0341C-G2F-XXXH(196) | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 2 | SG8-AR0820C-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 3 | SG8S-AR0820C-5300-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 4 | SG8S-AR0820C-5300-G3A-XXXH | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 19 fps |
| 5 | SG2S-OX03CC-G2F-XXXH(060H/99H) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ 60 fps |
| 6 | SG8-OX08BC-5300-GMSL2-XXXH(030/060/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 7 | SG8-OX08DC-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 45 fps |
| 8 | SG2-IMX390C-5200-G2A-XXXH | GMSL2 | 1937 x 1217 @ 30 fps |
| 9 | SG5-IMX490C-5300-GMSL2-XXXH | GMSL2 | 2880 x 1860 @ 30 fps |
| 10 | SG3S-IMX623C-G2F-XXXH( | GMSL2 | 1936 x 1556 @ 60 fps |
| 11 | SG8-IMX728C-880-G2G-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 12 | SG8-IMX728C-G3A-XXXH | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 13 | SG17-IMX735C-G3A-XXXH | GMSL3 | 3000 x 5760 @ 45 fps |
| 14 | SG3S-ISX031C-GMSL2-XXXH | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 15 | SG3S-OX03JC-G2F-XXXH | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 16 | SG3-3B6C-G2F-XXXH | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 17 | SG8-1H1C-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
猎豹相机适配清单
| 序号 | 型号 | 接口 | 描述 |
| 1 | LI-AR0231-GMSL2-XXXH(60/120/200) | GMSL2 | 1928 x 1208 @ 30 fps |
| 2 | LI-AR0231-GMSL2-CFM-176H-000 | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 26 fps |
| 3 | LI-AR0231-AP0200-GMSL2-XXXH(60/120/200) | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 28.7 fps |
| 4 | LI-AR0233-GMSL3-130H | GMSL3 | 2048 x 1280 @ 45 fps |
| 5 | LI-AR0233-GMSL2-XXXH(030/065/130) | GMSL2 | 2048 x 1280 @ XX fps |
| 6 | LI-AR0234CS-ST100-GM2C-120H | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 60 fps |
| 7 | LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30 | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 60 fps |
| 8 | LI-AR0234CS-GMSL2-OWL | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 120 fps |
| 9 | LI-AR0234CS-YUV-GMSL2 | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 30 fps |
| 10 | LI-AR0239-GW5400-GMSL2-XXXH(137/200) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| 11 | LI-AR0341-GM2B-XXXH(124/187) | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 12 | LI-AR0521C-GMSL2-086H | GMSL2 | 2592 x 1944 @ 30 fps |
| 13 | LI-AR0820-GMSL3-XXXH(110/120) | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 14 | LI-AR0821C-GMSL2-XXXH(060/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 15 | LI-AR0823-GM2B-120H | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 40 fps |
| 16 | LI-AR0823-GMSL3-XXXH(030/060/120) | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 19 fps |
| 17 | LI-AR2020-GM2B-096H | GMSL2 | 5120 x 3840 @ 8 fps |
| 18 | LI-AR2020-GMSL3-096H | GMSL3 | 5120 x 3840 @ 30 fps |
| 19 | LI-OX03A10-GMSL2-077H | GMSL2 | 1920 x 1280 @ 30 fps |
| 20 | LI-VENUS-OX03F10-OAX40-GM2A-118H | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 21 | LI-VENUS-OX03F10-96717-XXXH(028/060H/120H/1 | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 22 | LI-OX12A10-GM2B-XXXH(028/120) | GMSL2 | 4624 x 2604 @ 10 fps |
| 23 | LI-OX05B1S-VCSEL-OMS-96717-200H | GMSL2 | 2592 x 1944 @ XX fps |
| 24 | LI-OX08A4Y-GMSL2-120H | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 36 fps |
| 25 | LI-LEO-OX08B40-OAX40-GM2A-XXXH(030/060/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 26 | LI-VENUS-OX08B40-96717-XXXH(030/060H/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 36 fps |
| 27 | LI-OX08D10-GM2B-120H | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 45 fps |
| 28 | LI-IMX390-GMSL2-XXXH(60/120/200) | GMSL2 | 1937 x 1217 @ 30 fps |
| 29 | LI-IMX390-GW5400-GMSL2-XXXH(040/120) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ XX fps |
| 30 | LI-IMX412-GMSL2-067H | GMSL2 | 4056 x 3040 @ XX fps |
| 31 | LI-IMX424-GMSL2-XXXH(040/065/120) | GMSL2 | 3849 x 1929 @ XX fps |
| 32 | LI-IMX490-GMSL2-XXXH(030/040/065/090) | GMSL2 | 2880 x 1860 @ XX fps |
| 33 | LI-IMX490-GW5400-GMSL2-120H | GMSL2 | 2880 x 1860 @ XX fps |
| 34 | LI-IMX490-NVP2670-GMSL2-120H | GMSL2 | 2848 x 1772 @ 30 fps |
| 35 | LI-IMX530-GMSL2-NL | GMSL2 | 5312 x 4608 @ 14.7 fps |
| 36 | LI-IMX565-GMSL2-NL | GMSL2 | 4128 x 3008 @ 30 fps |
| 37 | LI-VENUS-IMX623-GMSL2-XXXH(060/195/118) | GMSL2 | 1936 x 1556 @ 60 fps |
| 38 | LI-IMX728-GM2B-XXXH(030/070) | GMSL2 | 3857 x 2177 @ 45 fps |
| 39 | LI-IMX728-GMSL3-070H | GMSL3 | 3857 x 2177 @ 45 fps |
| 40 | LI-IMX728-GM2B-120H-DSL | GMSL2 | 3856 x 2176 @ 30 fps |
| 41 | LI-IMX728-9295-XXXH(030/070/120) | GMSL2 | 3857 x 2177 @ 45 fps |
| 42 | LI-ISX019-GMSL2-111H | GMSL2 | 1280 x 960 @ 30 fps |
| 43 | LI-VENUS-ISX021-GMSL2-XXXH(060/118H/195) | GMSL2 | 1920 x 1280 @ 30 fps |
| 44 | LI-VENUS-ISX031-GMSL2-030H | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 45 | LI-VENUS-ISX031-GM2B-195H | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 46 | LI-OV10640-GMSL2-060H | GMSL2 | 1280 x 1080 @ XX fps |
| 47 | LI-OV10650-495-GMSL2-XXXH(060/120) | GMSL2 | 1824 x 940 @ XX fps |
| 48 | LI-OV2311-VCSEL-GMSL2-055H | GMSL2 | 1600 x 1300 @ XX fps |
| 49 | LI-OV2312-VCSEL-OMS-GMSL2-177H | GMSL2 | 1600 x 1300 @ XX fps |
| 50 | LI-OV2775-GMSL2-XXXH(056/113/200) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ XX fps |
| 51 | LI-VENUS-SC120AT-GMSL2-XXXH(115/196) | GMSL2 | 1288 x 968 @ 30 fps |
| 52 | LI-ST-VG1762-RGBIR-OMS/DMS | GMSL2 | 1944 x 1204 @ XX fps |
| 53 | LI-ST-VG5761-MONO-DMS-T | GMSL2 | 1944 x 1204 @ XX fps |
| 54 | LI-KW33000-GMSL2-TOF-088H-1M | GMSL2 | 640 x 480 @ XX fps |
| 55 | LI-S5K2G1-GMSL2-120H | GMSL2 | 3840 x 1920 @ XX fps |
沥拓相机适配清单
| 序号 | 型号 | 接口 | 描述 |
| 1 | ALC-IMX219C-M1 | MIPI | 3280 x 2464 @ 21 fps |
| 2 | ALC-IMX577C-M1 | MIPI | 3840 x 2160 @ 60 fps |
| 3 | ALC-IMX577C-M2 | MIPI | 3840 x 2160 @ 60 fps |
| 4 | ALC-ISX031C-G2 | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 5 | ALC-OX03J10C-M1 | MIPI | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 6 | ALC-OX08BC-G2 | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 7 | ALC-IMX490C-G2(IMX490RGGBE35CA) | GMSL2 | 2880 x 1860 @ 30 fps |