产品简介:
Leetop_ALP-D5117F是基于英伟达Jetson Orin NANO/Orin NX模组研发的一款先进的嵌入式人 工智能计算机。该计算机为众多终端设备提供高达 20/40/70/100TOPs的强大计算能力。搭配支持Leetop- C1719相机转接板,能够轻松扩展多路摄像头,为视觉 感知、机器学习以及数据处理任务提供可靠的硬件支持。 该产品适用于自动驾驶与ADAS、工业自动化、边缘计算 以及多媒体和监控等场景。
产品规格 :
处理器模块:
| Module | Orin NX 8GB | Orin NX 16GB |
| AI Performance | 70 TOPs | 100 TOPs |
| GPU | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | |
| CPU | 6-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 8-core NVIDIA Arm® Cortex A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 |
| Memory | 8GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s | 16GB 128-bit LPDDR5 102.4GB/s |
| Storage | — (Supports external NVMe) | |
| Video Encode | 1x 4K60 (H.265) ;3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265); 12x 1080p30 (H.265) | |
| Video Decode | 1x 8K30 (H.265) ;2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) ;9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) | |
| CSI Camera | Up to 4 cameras (8 via virtual channels***) 8 lanes MIPI CSI-2D-PHY 2.1 (up to 20Gbps) | |
| Display | 1x 8K60 multi-mode DP 1.4a (+MST)/eDP1.4a/HDMI 2.1 | |
| USB | 3x USB.3.2 Gen2 (10.Gbps) 3x USB 2.0 | |
| Power | 10W - 20W | 10W - 25W |
| Module | Orin Nano 4GB | Orin Nano 8GB |
| AI Performance | 20 TOPS | 40 TOPS |
| GPU | 512-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 16 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores |
| CPU | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | |
| Video Encode | 1080p30 supported by 1-2 CPU cores | |
| Video Decode | 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265) | |
| Memory | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s |
| Storage | — (Supports external NVMe) | |
| Power | 7W - 10W | 7W - 15W |
规格:
| Feature | Specification |
| Module Compatibility | Jetson Orin NANO/Orin NX |
| Display | 1x DP |
| Ethernet | 2x Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| USB | 4x USB 3.2 Type A (Integrated USB2.0) 1x USB2.0+3.2 TYPE C |
| Camera | 2x GMSL |
| Function CON | 2X IIC; 1X SPI ;7X IO;3.3V;2x UART ; 1X DEBUG ;1X POWER ; 1X RESET ;1X RECOVERY |
| Audio | 1x Audio |
| SIM | 1x SIM_Card |
| DC | power interface |
| Project | Specification |
| Input Voltage | +9--+20V(MAX 60W) DC Input |
| Load capacity | Above 60W |
| Dimensions (W×D ×H) | 150x110x46(mm)含支架 |
| Operating Temperature | -25℃- 65℃ |
| Storage Temperature Humidity | -20 ℃ -65 ℃ 10% -90% Non condensation environment |
产品结构尺寸图:
| 正视图 | 右视图 |
![]() | ![]() |
| 俯视图 | 后视图 |
![]() | ![]() |
森云相机适配清单
| 序号 | 型号 | 接口 | 描述 |
| 1 | SG3-AR0341C-G2F-XXXH(196) | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 2 | SG8-AR0820C-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 3 | SG8S-AR0820C-5300-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 4 | SG8S-AR0820C-5300-G3A-XXXH | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 19 fps |
| 5 | SG2S-OX03CC-G2F-XXXH(060H/99H) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ 60 fps |
| 6 | SG8-OX08BC-5300-GMSL2-XXXH(030/060/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 7 | SG8-OX08DC-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 45 fps |
| 8 | SG2-IMX390C-5200-G2A-XXXH | GMSL2 | 1937 x 1217 @ 30 fps |
| 9 | SG5-IMX490C-5300-GMSL2-XXXH | GMSL2 | 2880 x 1860 @ 30 fps |
| 10 | SG3S-IMX623C-G2F-XXXH( | GMSL2 | 1936 x 1556 @ 60 fps |
| 11 | SG8-IMX728C-880-G2G-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 12 | SG8-IMX728C-G3A-XXXH | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 13 | SG17-IMX735C-G3A-XXXH | GMSL3 | 3000 x 5760 @ 45 fps |
| 14 | SG3S-ISX031C-GMSL2-XXXH | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 15 | SG3S-OX03JC-G2F-XXXH | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 16 | SG3-3B6C-G2F-XXXH | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 17 | SG8-1H1C-G2A-XXXH | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
猎豹相机适配清单
| 序号 | 型号 | 接口 | 描述 |
| 1 | LI-AR0231-GMSL2-XXXH(60/120/200) | GMSL2 | 1928 x 1208 @ 30 fps |
| 2 | LI-AR0231-GMSL2-CFM-176H-000 | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 26 fps |
| 3 | LI-AR0231-AP0200-GMSL2-XXXH(60/120/200) | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 28.7 fps |
| 4 | LI-AR0233-GMSL3-130H | GMSL3 | 2048 x 1280 @ 45 fps |
| 5 | LI-AR0233-GMSL2-XXXH(030/065/130) | GMSL2 | 2048 x 1280 @ XX fps |
| 6 | LI-AR0234CS-ST100-GM2C-120H | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 60 fps |
| 7 | LI-AR0234CS-STEREO-GMSL2-30 | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 60 fps |
| 8 | LI-AR0234CS-GMSL2-OWL | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 120 fps |
| 9 | LI-AR0234CS-YUV-GMSL2 | GMSL2 | 1920 x 1200 @ 30 fps |
| 10 | LI-AR0239-GW5400-GMSL2-XXXH(137/200) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| 11 | LI-AR0341-GM2B-XXXH(124/187) | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 12 | LI-AR0521C-GMSL2-086H | GMSL2 | 2592 x 1944 @ 30 fps |
| 13 | LI-AR0820-GMSL3-XXXH(110/120) | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 14 | LI-AR0821C-GMSL2-XXXH(060/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 15 | LI-AR0823-GM2B-120H | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 40 fps |
| 16 | LI-AR0823-GMSL3-XXXH(030/060/120) | GMSL3 | 3840 x 2160 @ 19 fps |
| 17 | LI-AR2020-GM2B-096H | GMSL2 | 5120 x 3840 @ 8 fps |
| 18 | LI-AR2020-GMSL3-096H | GMSL3 | 5120 x 3840 @ 30 fps |
| 19 | LI-OX03A10-GMSL2-077H | GMSL2 | 1920 x 1280 @ 30 fps |
| 20 | LI-VENUS-OX03F10-OAX40-GM2A-118H | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 21 | LI-VENUS-OX03F10-96717-XXXH(028/060H/120H/1 | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 60 fps |
| 22 | LI-OX12A10-GM2B-XXXH(028/120) | GMSL2 | 4624 x 2604 @ 10 fps |
| 23 | LI-OX05B1S-VCSEL-OMS-96717-200H | GMSL2 | 2592 x 1944 @ XX fps |
| 24 | LI-OX08A4Y-GMSL2-120H | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 36 fps |
| 25 | LI-LEO-OX08B40-OAX40-GM2A-XXXH(030/060/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 26 | LI-VENUS-OX08B40-96717-XXXH(030/060H/120) | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 36 fps |
| 27 | LI-OX08D10-GM2B-120H | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 45 fps |
| 28 | LI-IMX390-GMSL2-XXXH(60/120/200) | GMSL2 | 1937 x 1217 @ 30 fps |
| 29 | LI-IMX390-GW5400-GMSL2-XXXH(040/120) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ XX fps |
| 30 | LI-IMX412-GMSL2-067H | GMSL2 | 4056 x 3040 @ XX fps |
| 31 | LI-IMX424-GMSL2-XXXH(040/065/120) | GMSL2 | 3849 x 1929 @ XX fps |
| 32 | LI-IMX490-GMSL2-XXXH(030/040/065/090) | GMSL2 | 2880 x 1860 @ XX fps |
| 33 | LI-IMX490-GW5400-GMSL2-120H | GMSL2 | 2880 x 1860 @ XX fps |
| 34 | LI-IMX490-NVP2670-GMSL2-120H | GMSL2 | 2848 x 1772 @ 30 fps |
| 35 | LI-IMX530-GMSL2-NL | GMSL2 | 5312 x 4608 @ 14.7 fps |
| 36 | LI-IMX565-GMSL2-NL | GMSL2 | 4128 x 3008 @ 30 fps |
| 37 | LI-VENUS-IMX623-GMSL2-XXXH(060/195/118) | GMSL2 | 1936 x 1556 @ 60 fps |
| 38 | LI-IMX728-GM2B-XXXH(030/070) | GMSL2 | 3857 x 2177 @ 45 fps |
| 39 | LI-IMX728-GMSL3-070H | GMSL3 | 3857 x 2177 @ 45 fps |
| 40 | LI-IMX728-GM2B-120H-DSL | GMSL2 | 3856 x 2176 @ 30 fps |
| 41 | LI-IMX728-9295-XXXH(030/070/120) | GMSL2 | 3857 x 2177 @ 45 fps |
| 42 | LI-ISX019-GMSL2-111H | GMSL2 | 1280 x 960 @ 30 fps |
| 43 | LI-VENUS-ISX021-GMSL2-XXXH(060/118H/195) | GMSL2 | 1920 x 1280 @ 30 fps |
| 44 | LI-VENUS-ISX031-GMSL2-030H | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 45 | LI-VENUS-ISX031-GM2B-195H | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 46 | LI-OV10640-GMSL2-060H | GMSL2 | 1280 x 1080 @ XX fps |
| 47 | LI-OV10650-495-GMSL2-XXXH(060/120) | GMSL2 | 1824 x 940 @ XX fps |
| 48 | LI-OV2311-VCSEL-GMSL2-055H | GMSL2 | 1600 x 1300 @ XX fps |
| 49 | LI-OV2312-VCSEL-OMS-GMSL2-177H | GMSL2 | 1600 x 1300 @ XX fps |
| 50 | LI-OV2775-GMSL2-XXXH(056/113/200) | GMSL2 | 1920 x 1080 @ XX fps |
| 51 | LI-VENUS-SC120AT-GMSL2-XXXH(115/196) | GMSL2 | 1288 x 968 @ 30 fps |
| 52 | LI-ST-VG1762-RGBIR-OMS/DMS | GMSL2 | 1944 x 1204 @ XX fps |
| 53 | LI-ST-VG5761-MONO-DMS-T | GMSL2 | 1944 x 1204 @ XX fps |
| 54 | LI-KW33000-GMSL2-TOF-088H-1M | GMSL2 | 640 x 480 @ XX fps |
| 55 | LI-S5K2G1-GMSL2-120H | GMSL2 | 3840 x 1920 @ XX fps |
沥拓相机适配清单
| 序号 | 型号 | 接口 | 描述 |
| 1 | ALC-IMX219C-M1 | MIPI | 3280 x 2464 @ 21 fps |
| 2 | ALC-IMX577C-M1 | MIPI | 3840 x 2160 @ 60 fps |
| 3 | ALC-IMX577C-M2 | MIPI | 3840 x 2160 @ 60 fps |
| 4 | ALC-ISX031C-G2 | GMSL2 | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 5 | ALC-OX03J10C-M1 | MIPI | 1920 x 1536 @ 30 fps |
| 6 | ALC-OX08BC-G2 | GMSL2 | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| 7 | ALC-IMX490C-G2(IMX490RGGBE35CA) | GMSL2 | 2880 x 1860 @ 30 fps |